November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Unsere "Wohnwagen im Veilchenring" zeichnen sich durch die ruhige Lage auf unserem 4 Sterne Campingplatz aus und liegen ca. 3 Gehminuten vom Klempowsee (Kyritzer Seenkette) entfernt. Es ist ein Eldorado für Angler, Wasserfreunde und Naturliebhaber. Genießen Sie das Frühstück in dem gepflegten Außenbereich auf der eigenen Terrasse. Bei schlechtem Wetter in dem hell eingerichteten Vorzelt mit Essbereich. Lassen Sie an einem schönen Sommerabend beim Grillen oder einem kühlen Getränk, den Tag ausklingen. Die Wohnwagen sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, ideal für bis zu 5 Personen. Sie verfügen über eine komplett eingerichtete Küchenzeile. Für erholsame Nächte sorgen im Wohnwagen ein Doppelbett und eine Rundsitzgruppe. Ein WC befindet sich im Wohnwagen. Das Sanitärobjekt liegt in unmittelbarer Nähe, dort finden Sie Duschen, WC, Abwäsche, Waschmaschine und Trockner.
Das nahe gelegene Strandbad mit Badewiese bietet kostenlos die Möglichkeit zum Baden und Schwimmen im Klempowsee mit flach abfallendem Ufer. Durch die Umzäunung der Anlage haben Familien die Möglichkeit ihre Kinder gefahrlos spielen zu lassen. Bettwäsche und Handtücher können gegen eine Gebühr von 20 € pro Person gemietet werden.
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | |
Reisezeitraum01.09.2024 - 31.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum01.01.2025 - 16.04.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum17.04.2025 - 21.04.2025 | Nächte2 | pro Nacht70,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum22.04.2025 - 29.04.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum30.04.2025 - 03.05.2025 | Nächte2 | pro Nacht70,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum04.05.2025 - 27.05.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum28.05.2025 - 31.05.2025 | Nächte2 | pro Nacht75,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum01.06.2025 - 05.06.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum06.06.2025 - 08.06.2025 | Nächte2 | pro Nacht70,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum09.06.2025 - 27.06.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum28.06.2025 - 06.09.2025 | Nächte2 | pro Nacht70,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum07.09.2025 - 31.12.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Kaution: 0,00€