Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Unsere Ferienwohnungen zeichnen sich durch die ruhige Lage auf unserem 4 Sterne Campingplatz aus und liegen ca. 3 Gehminuten vom Klempowsee (Kyritzer Seenkette) entfernt - ein Eldorado für Angler, Wasserfreunde und Naturliebhaber.
Ferienwohnung 2 verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Im geräumigen Wohnbereich mit TV lässt sich die Couch zu einem Schlafsofa umfunktionieren. Die modern ausgestattete Küche lädt mit ihrem Sitzbereich zum ausgiebigen Frühstück, Mittag- oder Abendessen ein. Bei angenehmen Temperaturen können Sie Ihre Mahlzeit auf der Terrasse unter einem Pavillion genießen. Das Badezimmer wurde im Frühjahr 2024 komplett modernisiert, es verfügt über eine Dusche und WC.
Bettwäsche und Handtücher können gegen Zahlung einer Gebühr von 20 € pro Person gemietet werden.
Für eine Erfrischung im Klempowsee sorgt das nahe gelegene Strandbad, welches für unsere Gäste inklusive ist. Das flach abfallende Ufer des Sees bietet ideale Bedingungen zum ausgiebigen Baden und Schwimmen. Aufgrund der Umzäunung unseres Campingplatzes haben Familien die Möglichkeit, ihre Kinder gefahrlos spielen zu lassen.
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | |
Reisezeitraum01.09.2024 - 31.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum01.01.2025 - 16.04.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum17.04.2025 - 21.04.2025 | Nächte2 | pro Nacht75,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum22.04.2025 - 29.04.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum30.04.2025 - 03.05.2025 | Nächte2 | pro Nacht75,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum04.05.2025 - 27.05.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum28.05.2025 - 31.05.2025 | Nächte2 | pro Nacht80,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum01.06.2025 - 05.06.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum06.06.2025 - 08.06.2025 | Nächte2 | pro Nacht75,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum09.06.2025 - 27.06.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum28.06.2025 - 06.09.2025 | Nächte2 | pro Nacht75,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Reisezeitraum07.09.2025 - 31.12.2025 | Nächte2 | pro Nacht56,00€ | einmalig50,00€ | für ... Personen2 | 0,00€ |
Kaution: 0,00€